Malgré les impôts relativement élevés, le Danemark a pu prendre la première place des pays où in fait bon-vivre, car une grande partie de ceux-ci sont réinvestis dans les écoles, les universités et l’accès gratuit aux soins de santé. De plus, les étudiants reçoivent des subventions mensuelles pour un maximum de sept ans, tandis que 43% des postes de haut niveau dans le secteur public sont occupés par des femmes. Au Danemark, les travailleurs sont tranquilles et confiants, car en cas de chômage ou de maladie, l’Etat prend la relève.

Le classement

1. Le Danemark 41. Koweït 81. Azerbaïdjan 121. Arménie
2. Suisse 42. Bahreïn 82. Philippines 122. Kenya
3. Islande 43. Trinité-et-Tobago 83. Chine 123. Ukraine
4. Norvège 44. Venezuela 84. Le Bhoutan 124. Ghana
5. Finlande 45. Slovaquie 85. Kirghizistan 125. Congo (Kinshasa)
6. Canada 46. ​​El Salvador 86. Serbie 126. Georgia
7. Pays-Bas 47. Malaisie 87. Bosnie-Herzégovine 127. Congo (Brazzaville)
8. Nouvelle-Zélande 48. Nicaragua 88. Monténégro 128. Sénégal
9. L’Australie 49. Ouzbékistan 89. République dominicaine 129. Bulgarie
10. Suède 50. Italie 90. Maroc 130. Mauritanie
11. Israël 51. Equateur 91. Hongrie 131. Zimbabwe
12. Autriche 52. Belize 92. Pakistan 132. Malawi
13. États-Unis 53. Japon 93. Liban 133. Soudan
14. Costa Rica 54. Kazakhstan 94. Portugal 134. Gabon
15. Puerto Rico 55. Moldova 95. Macédoine 135. Mali
16. Allemagne 56. Russie 96. Vietnam 136. Haïti
17. Le Brésil 57. Pologne 97. Somaliland 137. Botswana
18. Belgique 58. Corée du Sud 98. Tunisie 138. Comores
19. L’Irlande 59. Bolivie 99. Grèce 139. Côte-d’Ivoire
20. Luxembourg 0. Lituanie 100. Tadjikistan 140. Cambodge
21. Le Mexique 61. Belarus6 101. Mongolie 141. Angola
22. Singapour 62. North Cyprus6 102. Laos 142. Niger
23. Royaume-Uni 63. Slovénie 103. Nigeria 143. Sud-Soudan
24. Chili 64. Pérou 104. Honduras 144. Tchad
25. Panama 65. Turkménistan 105. Iran 145. Burkina Faso
26. Argentine 66. Maurice 106.Zambia 146. Ouganda
27. République tchèque 67. Libye 107. Népal 147. Yémen
28. Emirats Arabes Unis 68. Lettonie 108. Territoires palestiniens 148. Madagascar
29. Uruguay 69. Chypre 109.Albania 149. Tanzanie
30. Malte 70. Paraguay 110. Bangladesh 150. Liberia
31. Colombie 71. Roumanie 111. Sierra Leone 151. Guinée
32. France 72. Estonie 112. Iraq 152. Rwanda
33. Thaïlande 73. Jamaïque 113. Namibie 153. Bénin
34. Arabie Saoudite 74. Croatie 114. Cameroun 154. Afghanistan
35. Taiwan 75. Hong Kong 115. Ethiopie 155. Togo
36. Qatar 76. Somalie 116. Afrique du Sud 156. Syrie
37. Espagne 77. Kosovo 117. Sri Lanka 157. Burundi
38. Algérie 78. Turquie 118. Inde
39. Guatemala 79. Indonésie 119. Myanmar
40. Suriname 80. Jordan 120. Egypte

Notis©2016